Uttjänta bilar auto
Nissan Leaf

endast för delar
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 31
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 32
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 33
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 34
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 35
egen identifiering:V38897
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
bränsle:elektrisk
kraft:110 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 0
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:16.001 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:SJNFAAZE1U01*****
motorkod:EM57
Färg:blauw
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2022/0

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Kawasaki Versys 650 ABS 2007/8

Kawasaki Versys

650 ABS

€ 1.500
1: a antagning: 20072007
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 93.18193.181
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 318d Touring 2011/11

BMW 3‑serie

318d Touring

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Seat Leon Leon Sportstourer (KLF), Combi 5-drs, 2020 2.0 TDI SCR 2022/0

Seat Leon

Leon Sportstourer (KLF), Combi 5-drs, 2020 2.0 TDI SCR

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 20.33720.337
Uttjänta bilar auto Opel Corsa Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.4 16V Twinport 2009/8

Opel Corsa

Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.4 16V Twinport

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 252.589252.589
Uttjänta bilar auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V 2015/11

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Mazda 2 1.5 Skyactiv-G GT-M Line Navi 2017/2

Mazda 2

1.5 Skyactiv-G GT-M Line Navi

€ 3.700
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 158.203158.203
Uttjänta bilar auto Ford Transit  2024/6

Ford Transit

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 130.000130.000