Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE

Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 1
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 2
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 3
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 4
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 5
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 6
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 7
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 8
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 9
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 10
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 11
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 12
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 13
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 14
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 15
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 16
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 17
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 18
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 19
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 20
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 21
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 22
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 23
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 24
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 25
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 26
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 27
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 28
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 29
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 30
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 31
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 32
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 33
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 34
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 35
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 36
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 37
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 38
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 39
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 40
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 41
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 42
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 43
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 44
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 45
varumärke:Toyota
modell:Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE
bränsle:diesel
kraft:177 hp
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:de
1: a antagning:2010 / 3
vägmätaravläsning:55.000 KM
:€ 7.900
:€ 7.900
:€ 7.900
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:mpv
skadestånd:AANGEBODEN 3 X RAV 4 D-4D MET O.A D-KAT MET 55000 ORGINELE KM UIT 2010 MET DUITS KENTEKEN = RIJDEND
GIJZE 2.2 D-4D MET ZWARE ZIJSCHADE MAAR WEL RIJDEND OP DE PLAATS KM 178000 BELGIESCH KENTEKEN
ZILVER 2.2 D-4D D-KAT MET 140 D KM OOK RIJDEND OP DE PLAATS MET ROLSCHADE BELGIESCH KENTEKEN BIJ INTERESSE VRAAG GERUST OM MEER FOTO
S LET OP !!! ALLEEN PER 3 TE KOOP.
särdrag:ALLE DOCUMENTEN COMPLEET AANWEZIG

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE 2010/3
exportpris
€ 7.900

Toyota Rav‑4

3X Rav-4 2.2 MET O.A D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE

€ 7.900
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 55.00055.000
krockskadad bil auto Audi A3 Sportback 30 TFSI Pro Line 2021/11
exportpris
€ 10.750

Audi A3

Sportback 30 TFSI Pro Line

€ 13.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 92.24992.249
krockskadad bil auto Fiat 500L  2015/8

Fiat 500L

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 55.00055.000
krockskadad bil auto Mitsubishi Space-star Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.0 12V 2013/6

Mitsubishi Space‑star

Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.0 12V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 183.947183.947
krockskadad bil auto Alfa Romeo 159  2007/1

Alfa Romeo 159

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 55.00055.000
krockskadad bil auto Renault Captur Captur II (RJB), SUV, 2020 1.6 E-Tech 145 2025/1

Renault Captur

Captur II (RJB), SUV, 2020 1.6 E-Tech 145

1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 20.47520.475
krockskadad bil auto Ford Focus  2012/6

Ford Focus

€ 1.585
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 347.130347.130
krockskadad bil auto Mitsubishi Pajero  2007/5

Mitsubishi Pajero

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 155.454155.454
krockskadad bil auto BMW 3-serie E90 320d \'05 2005/8

BMW 3‑serie

E90 320d \'05

1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 55.00055.000
krockskadad bil auto Renault Twingo 1.2 Dynamique airco 2008/9

Renault Twingo

1.2 Dynamique airco

€ 450
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 183.349183.349