Uttjänta bilar auto
Nissan Leaf

endast för delar
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 31
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 32
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 33
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 34
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 35
egen identifiering:V38897
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
bränsle:elektrisk
kraft:110 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 0
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:16.001 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:SJNFAAZE1U01*****
motorkod:EM57
Färg:blauw
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2022/0

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Lynk & Co 01 01, SUV, 2018 1.5 PHEV 2022/7

Lynk & Co 01

01, SUV, 2018 1.5 PHEV

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Mini Cooper Mini (F55), Hatchback 5-drs, 2013 1.5 12V Cooper 2016/0

Mini Cooper

Mini (F55), Hatchback 5-drs, 2013 1.5 12V Cooper

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 127.905127.905
Uttjänta bilar auto Seat Arona  2023/2
exportpris
€ 6.400

Seat Arona

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 28.77228.772
Uttjänta bilar auto Seat Altea 2.0 16v FSI 2005/1

Seat Altea

2.0 16v FSI

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 297.000297.000
Uttjänta bilar auto Fiat Talento Talento, Van, 2016 1.6 MultiJet Biturbo 120 2018/1

Fiat Talento

Talento, Van, 2016 1.6 MultiJet Biturbo 120

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 131.566131.566
Uttjänta bilar auto Seat Mii Mii, Hatchback, 2011 Electric 2021/12

Seat Mii

Mii, Hatchback, 2011 Electric

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 26.84226.842
Uttjänta bilar auto Ford Ka Ka II, Hatchback, 2008 / 2016 1.2 2009/6

Ford Ka

Ka II, Hatchback, 2008 / 2016 1.2

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 16.00116.001