Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019)
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 1
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 2
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 3
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 4
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 5
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 6
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 7
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 8
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 9
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 10
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 11
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 12
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 13
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 14
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 15
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 16
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 17
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 18
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 19
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 20
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 21
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 22
egen identifiering:V1202532644
varumärke:Peugeot
modell:2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW] (03-2013/12-2019)
bränsle:bensin
kraft:88 kW
motorstorlek:1598 CC
1: a antagning:2013 / 2
vägmätaravläsning:175.873 KM
:€ 2.495
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:EP6C(5FS)
skadestånd:auto start loopt goed.
wok status
achter schade
rechts voor

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling
climatronic
elek ra=
men v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) 2013/2
ny

Peugeot 2008

2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW] (03-2013/12-2019)

€ 2.495
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 175.873175.873
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 516 CDI 16V (OM651.957) [12=
0kW]  (03-2009/12-2018) 2011/3
ny

Mercedes Sprinter

Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 516 CDI 16V (OM651.957) [12= 0kW] (03-2009/12-2018)

€ 4.250
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 721.607721.607
krockskadad bil auto Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= 2011/7
ny

Peugeot Expert

Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW] (10-2008/12-2011)=

€ 1.250
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 27.46227.462