Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020)
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 1
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 2
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 3
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 4
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 5
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 6
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 7
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 8
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 9
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 10
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 11
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 12
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 13
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 14
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 15
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 16
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 17
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 18
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 19
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 20
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 21
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 22
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 23
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 24
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 25
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 26
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 27
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 28
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 29
egen identifiering:V1202513925
varumärke:Volkswagen
modell:Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)
bränsle:bensin
kraft:44 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2013 / 4
vägmätaravläsning:231.272 KM
:€ 2.750 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
motorkod:CHYA
skadestånd:auto is nog rijdbaar
front schade

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) 2013/4
ny

Volkswagen Up!

Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)

€ 2.750
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 231.272231.272
krockskadad bil auto Renault Twingo Twingo III (AH) Hatchback 5-drs 1.0 SCe 70 12V (H4D-400(H4D-A4)) [52kW=
]  (09-2014/...) 2015/4
ny

Renault Twingo

Twingo III (AH) Hatchback 5-drs 1.0 SCe 70 12V (H4D-400(H4D-A4)) [52kW= ] (09-2014/...)

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 73.52973.529
krockskadad bil auto Iveco New Daily New Daily VI, Van, 2014 33S15, 35C15, 35S15 2016/3

Iveco New Daily

New Daily VI, Van, 2014 33S15, 35C15, 35S15

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 231.272231.272
krockskadad bil auto Hyundai Ix35 iX35 (LM), SUV, 2009 / 2015 2.0 CRDi 16V 4x4 2010/4

Hyundai Ix35

iX35 (LM), SUV, 2009 / 2015 2.0 CRDi 16V 4x4

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 231.272231.272
krockskadad bil auto Toyota Yaris Bj:11-2024 1.5-Hybrid Facelift Full-Led Digitaal Cockpit Climatecontrol CruiseControl Stoelverwarming stuurwiel met verwarming Keyless entry Apple CarPlay Achteruitrijcamera automatische dimmende binnenspiegel Lichtautomaat met Assistent 4xelektrische ram 2024/11
ny

Toyota Yaris

Bj:11-2024 1.5-Hybrid Facelift Full-Led Digitaal Cockpit Climatecontrol CruiseControl Stoelverwarming stuurwiel met verwarming Keyless entry Apple CarPlay Achteruitrijcamera automatische dimmende binnenspiegel Lichtautomaat met Assistent 4xelektrische ram

€ 16.800
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 26.00026.000
krockskadad bil auto Audi R8 R8 (4S3/4SP), Coupe, 2015 5.2 V10 Plus Quattro 2016/2

Audi R8

R8 (4S3/4SP), Coupe, 2015 5.2 V10 Plus Quattro

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 89.12389.123
krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 BLEUMOTION 1e EIGENAAR WAT SPUITWERK! BOUWJAAR 2016 4000 2016/1
ny

Volkswagen Up!

1.0 BLEUMOTION 1e EIGENAAR WAT SPUITWERK! BOUWJAAR 2016 4000

€ 4.000
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 191.440191.440