Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016)
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 24
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 25
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 26
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 27
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 28
egen identifiering:V1202522644
varumärke:Volvo
modell:V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW] (03-2012/12-2016)
bränsle:diesel
kraft:84 kW
motorstorlek:1560 CC
1: a antagning:2013 / 12
vägmätaravläsning:382.205 KM
:€ 3.495
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:D4162T
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
linker zijschade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) 2013/12
ny

Volvo V‑40

V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW] (03-2012/12-2016)

€ 3.495
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 382.205382.205
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 319 V6 3.0 Camera Xenon EURO-6 2014/10

Mercedes Sprinter

319 V6 3.0 Camera Xenon EURO-6

€ 15.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 302.772302.772
krockskadad bil auto Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG | NAVI | APP-C | LED | PARKING SENSORS | STOELVERW. | CLIMATE | ACC 2017/8
ny

Volkswagen Tiguan

1.4 TSI DSG | NAVI | APP-C | LED | PARKING SENSORS | STOELVERW. | CLIMATE | ACC

€ 12.500
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 78.59878.598
krockskadad bil auto Peugeot 308 308 SW (4E/H), Combi 5-drs, 2007 / 2014 1.6 VTI 16V 2012/8
ny

Peugeot 308

308 SW (4E/H), Combi 5-drs, 2007 / 2014 1.6 VTI 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 183.927183.927
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.0 TDI 110KW KOMBI PERSONENBUS AUTOM. KLIMA EURO6 2016/12
ny

Volkswagen Transporter

2.0 TDI 110KW KOMBI PERSONENBUS AUTOM. KLIMA EURO6

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 262.000262.000
krockskadad bil auto Volvo V-90 V90 II (PW), Combi, 2016 2.0 D4 16V 2019/8
ny

Volvo V‑90

V90 II (PW), Combi, 2016 2.0 D4 16V

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 382.205382.205
krockskadad bil auto Nissan Qashqai+2 1.6 Optima 7 PERSOONS  (SUV 5-dr.) 2011/7
nyexportpris
€ 4.850

Nissan Qashqai+2

1.6 Optima 7 PERSOONS (SUV 5-dr.)

€ 5.250
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 167.248167.248
krockskadad bil auto Toyota Rav-4 RAV4 (A3), Terreinwagen, 2005 / 2012 2.0 16V Valvematic 4x4 2009/7
ny

Toyota Rav‑4

RAV4 (A3), Terreinwagen, 2005 / 2012 2.0 16V Valvematic 4x4

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 382.205382.205
krockskadad bil auto Toyota Rav-4 2.5 Hybrid AWD Clima Navi Camera Elek Dak 2020/7
ny

Toyota Rav‑4

2.5 Hybrid AWD Clima Navi Camera Elek Dak

€ 13.750
1: a antagning: 20202020
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 109.389109.389
krockskadad bil auto Peugeot 2008 1.2 PureTech Active Pack 5drs 2022/9
nyexportpris
€ 8.223

Peugeot 2008

1.2 PureTech Active Pack 5drs

€ 9.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 142.765142.765