Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 1
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 2
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 3
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 4
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 5
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 6
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 7
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 8
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 9
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 10
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 11
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 12
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 13
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 14
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 15
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 16
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 17
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 18
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 19
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 20
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 21
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 22
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 23
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 24
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 25
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 26
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 27
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 28
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 29
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 30
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 31
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 32
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 33
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 34
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 35
egen identifiering:V18222
varumärke:Mercedes
modell:C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M
bränsle:diesel
kraft:85 kW
motorstorlek:1598 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2018 / 1
MOT godkänd till och med:12-01-2022
vägmätaravläsning:210.201 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WDD2052361F67****
motorkod:626951
växellåda kod:716700
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
antal krockkuddar:9
särdrag:[NL] Volledig gedemonteerd. Carrosserie niet meer aanwezig
[EN] Fully dismantled. Bodywork no longer present
[DE] Vollständig demontiert. Karosserie nicht mehr verfügbar
[FR] Complètement démantelé. La carrosserie n\'est plus disponible.

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M 2018/1

Mercedes C‑klasse

C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 210.201210.201
Uttjänta bilar auto Citroën C4 C4 Grand Picasso (3A), MPV, 2013 / 2018 1.2 12V PureTech 130 2019/2

Citroën C4

C4 Grand Picasso (3A), MPV, 2013 / 2018 1.2 12V PureTech 130

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.000185.000
Uttjänta bilar auto Porsche Cayenne 3.0 DIESEL 2014/1

Porsche Cayenne

3.0 DIESEL

€ 9.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 316.092316.092
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra J Sports Tourer (PD8/PE8/PF8) Combi 1.4 Turbo 16V (A14NET(Euro 5=
)) [88kW]  (10-2010/04-2016) 2011/1

Opel Astra

Astra J Sports Tourer (PD8/PE8/PF8) Combi 1.4 Turbo 16V (A14NET(Euro 5= )) [88kW] (10-2010/04-2016)

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 230.962230.962
Uttjänta bilar auto Toyota Avensis 2.0 VVTi Dynamic Automaat Navigatie Clima Cruise 2009/4

Toyota Avensis

2.0 VVTi Dynamic Automaat Navigatie Clima Cruise

€ 4.750
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 279.099279.099
Uttjänta bilar auto Opel Meriva Meriva, MPV, 2010 / 2017 1.4 Turbo 16V ecoFLEX 2015/12

Opel Meriva

Meriva, MPV, 2010 / 2017 1.4 Turbo 16V ecoFLEX

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 108.605108.605
Uttjänta bilar auto Citroën C4 C4 Berline (BA/BB/BC), Hatchback 5-drs, 2020 1.2 PureTech 130 12V 2023/4

Citroën C4

C4 Berline (BA/BB/BC), Hatchback 5-drs, 2020 1.2 PureTech 130 12V

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 14.65914.659
Uttjänta bilar auto Renault Mégane Megane III Berline (BZ), Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 1.2 16V TCE 115 2013/7

Renault Mégane

Megane III Berline (BZ), Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 1.2 16V TCE 115

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 228.581228.581
Uttjänta bilar auto Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 2018/1

Peugeot 3008

3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 195.000195.000
Uttjänta bilar auto Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid 2018/3

Toyota Yaris

Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 50.84550.845