Uttjänta bilar auto
Toyota Dyna

endast för delar
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 1
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 2
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 3
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 4
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 5
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 6
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 7
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 8
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 9
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 10
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 11
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 12
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 13
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 14
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 15
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 16
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 17
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 18
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 19
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 20
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 21
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 22
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 23
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 24
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 25
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 26
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 27
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 28
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 29
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 30
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 31
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 32
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 33
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 34
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 35
egen identifiering:V10219
varumärke:Toyota
modell:Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V
bränsle:diesel
kraft:65 kW
motorstorlek:2494 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2002 / 9
MOT godkänd till och med:09-12-2021
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JTFES30Y2060*****
motorkod:2KD
Färg:Graniet
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V 2002/9

Toyota Dyna

Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V

1: a antagning: 20022002
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Suzuki Swift 1.3 Bandit 5-DRS Clima LMV Keyless 2009/1

Suzuki Swift

1.3 Bandit 5-DRS Clima LMV Keyless

€ 1.475
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 182.906182.906
Uttjänta bilar auto Dacia Dokker Dokker Express (8S), Van, 2012 / 2021 1.5 Blue dCi 95 2021/8

Dacia Dokker

Dokker Express (8S), Van, 2012 / 2021 1.5 Blue dCi 95

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 227.542227.542
Uttjänta bilar auto Mercedes Sprinter Sprinter Tourer 3,5t (907.7), Bus, 2018 316 CDI 2.1 D RWD 2020/7

Mercedes Sprinter

Sprinter Tourer 3,5t (907.7), Bus, 2018 316 CDI 2.1 D RWD

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 166.691166.691
Uttjänta bilar auto Toyota Aygo 1.0-12V Access 2009/11

Toyota Aygo

1.0-12V Access

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI DSG R-Line *NAVI - MATRIX* 2025/1

Volkswagen Golf

Variant 1.5 eTSI DSG R-Line *NAVI - MATRIX*

€ 21.900
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 9.7009.700
Uttjänta bilar auto Fiat Ducato 35L 2.3 MultiJet L4 h3 bakwagen met laadklep 2013/4

Fiat Ducato

35L 2.3 MultiJet L4 h3 bakwagen met laadklep

€ 7.500
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 310.061310.061
Uttjänta bilar auto Citroën C2 C2 (JM), Hatchback 3-drs, 2003 / 2012 1.1 2004/4

Citroën C2

C2 (JM), Hatchback 3-drs, 2003 / 2012 1.1

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 149.770149.770
Uttjänta bilar auto Volvo EX30 EX30, SUV, 2023 Twin Motor Performance 69 kWh 2024/4

Volvo EX30

EX30, SUV, 2023 Twin Motor Performance 69 kWh

1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 18.95718.957
Uttjänta bilar auto Renault Captur 1.0 TCe 90 2021/1

Renault Captur

1.0 TCe 90

€ 11.000
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 63.09463.094