Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 34
egen identifiering:V23659
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 12
MOT godkänd till och med:08-10-2026
vägmätaravläsning:164.991 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WVWZZZE1ZMP0*****
motorkod:EBJC
växellåda kod:UMG
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:6

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh 2020/12

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC 2009/10

Mercedes E‑klasse

E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Audi A3 A3 Sportback (8PA), Hatchback 5-drs, 2004 / 2013 1.6 TDI 16V 2010/11

Audi A3

A3 Sportback (8PA), Hatchback 5-drs, 2004 / 2013 1.6 TDI 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 254.350254.350
Uttjänta bilar auto Lexus IS IS (E3), Sedan, 2013 300h 2.5 16V 2017/1
ny

Lexus IS

IS (E3), Sedan, 2013 300h 2.5 16V

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 146.354146.354
Uttjänta bilar auto BMW 5-serie E61 525i 2004/6

BMW 5‑serie

E61 525i

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 231.824231.824
Uttjänta bilar auto Citroën C5 C5 III Berline (RD), Hatchback, 2008 / 2017 1.6 16V THP 155 2010/1

Citroën C5

C5 III Berline (RD), Hatchback, 2008 / 2017 1.6 16V THP 155

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 222.817222.817
Uttjänta bilar auto Opel Insignia 2000cc - diesel - 6vit 2014/3

Opel Insignia

2000cc - diesel - 6vit

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse E (R207), Cabrio, 2010 / 2017 E-200 2.0 Turbo 16V 2016/4

Mercedes E‑klasse

E (R207), Cabrio, 2010 / 2017 E-200 2.0 Turbo 16V

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 83.62883.628
Uttjänta bilar auto Opel Astra GTC 1.6 2006/5

Opel Astra

GTC 1.6

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 289.758289.758
Uttjänta bilar auto Lexus Ct CT 200h, Hatchback, 2010 1.8 16V 2012/7

Lexus Ct

CT 200h, Hatchback, 2010 1.8 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 308.750308.750