Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018)
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 1
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 2
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 3
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 4
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 5
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 6
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 7
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 8
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 9
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 10
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 11
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 12
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 13
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 14
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 15
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 16
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 17
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 18
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 19
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 20
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 21
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 22
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 23
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 24
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 25
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 26
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 27
egen identifiering:V1202524803
varumärke:Peugeot
modell:508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW] (02-2012/12-2018)
bränsle:diesel
kraft:84 kW
motorstorlek:1560 CC
1: a antagning:2013 / 10
vägmätaravläsning:298.869 KM
:€ 1.150
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:DV6C(9HD)
skadestånd:auto start niet.
schades rondom=20

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) 2013/10
ny

Peugeot 508

508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW] (02-2012/12-2018)

€ 1.150
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 298.869298.869
krockskadad bil auto Peugeot 208 II LIKE 2021/3
nyexportpris
€ 5.800

Peugeot 208

II LIKE

€ 5.800
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 125.140125.140
krockskadad bil auto Honda Hr-v 1.5 V-Tec Elegance 2016/5
exportpris
€ 6.750

Honda Hr‑v

1.5 V-Tec Elegance

€ 7.750
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 75.08475.084
krockskadad bil auto BMW M4 Competition Coupe * SCHALENSITZE - CARBON* 2025/1

BMW M4

Competition Coupe * SCHALENSITZE - CARBON*

€ 72.900
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 4.9934.993
krockskadad bil auto Peugeot Boxer Boxer (U9) Van 2.2 HDi 120 Euro 4 (22DT(4HU)) [88kW]  (04-2006/12-2016=
) 2011/3

Peugeot Boxer

Boxer (U9) Van 2.2 HDi 120 Euro 4 (22DT(4HU)) [88kW] (04-2006/12-2016= )

€ 2.250
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 228.605228.605
krockskadad bil auto Nissan Qashqai Qashqai (J10), SUV, 2007 / 2014 2.0 16V 4x4 2008/11

Nissan Qashqai

Qashqai (J10), SUV, 2007 / 2014 2.0 16V 4x4

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 324.094324.094
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy 1.4 TGI BlueMotion Bestel   1.395cc 81kW (110pk) FWD 2015-06/2020-09  CPWA 2018/3
ny

Volkswagen Caddy

1.4 TGI BlueMotion Bestel 1.395cc 81kW (110pk) FWD 2015-06/2020-09 CPWA

€ 5.500
1: a antagning: 20182018
bränsle: benzine-CNGbenzine-CNG
vägmätaravläsning: 150.456150.456
krockskadad bil auto Suzuki Alto Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V 2010/3

Suzuki Alto

Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 96.00396.003
krockskadad bil auto Dacia Duster JOURNEY 2024/3

Dacia Duster

JOURNEY

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 27.32827.328
krockskadad bil auto Volkswagen Polo  2011/9
exportpris
€ 1.200

Volkswagen Polo

€ 1.452
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 267.567267.567