BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 1
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 2
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 3
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 4
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 5
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 6
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 7
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 8
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 9
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 10
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 11
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 12
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 13
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 14
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 15
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 16
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 17
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 18
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 19
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 20
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 21
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 22
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 23
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 24
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 25
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 26
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 27
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 28
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 29
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 30
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 31
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 32
varumärke:BMW
modell:5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1
bränsle:diesel
kraft:145 kW
motorstorlek:1995 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:8
ursprung:de
1: a antagning:2024 / 9
vägmätaravläsning:58.529 KM
:€ 44.250 inklusive moms
:€ 36.500
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:sedan
antal dörrar:4
skadestånd:koplamp-links
Främre stänkskydd vänster
achterscherm
deur-achter
deur-voor
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken
Duits kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 2024/9
exportpris
€ 36.500

BMW 5‑serie

520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1

€ 44.250
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 58.52958.529
krockskadad bil auto Volkswagen Golf 8 TSI 110 PK CLIMA CAMERA CRUISE LED B.J 2023 2023/4

Volkswagen Golf

8 TSI 110 PK CLIMA CAMERA CRUISE LED B.J 2023

€ 14.500
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 50.50050.500
krockskadad bil auto Land Rover Discovery Sport P300e 1.5 HSE 4X4  PLUG IN HYBRID -PANO-LEDER-CAMERA-NAVI-PDC 2021/3
exportpris
€ 15.250

Land Rover Discovery Sport

P300e 1.5 HSE 4X4 PLUG IN HYBRID -PANO-LEDER-CAMERA-NAVI-PDC

€ 17.750
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 177.041177.041
krockskadad bil auto Citroën C3 1.2 PureTech 83PK Shine Exclusive 2020/6

Citroën C3

1.2 PureTech 83PK Shine Exclusive

€ 6.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 80.51780.517
krockskadad bil auto Fiat 500C 0.9 TwinAir Lounge 2016/1
ny

Fiat 500C

0.9 TwinAir Lounge

€ 6.250
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 73.48373.483
krockskadad bil auto Opel Mokka 1.4 Turbo 16V 4x2 SUV  Benzine 1.364cc 103kW (140pk) FWD 2015/10
exportpris
€ 2.500

Opel Mokka

1.4 Turbo 16V 4x2 SUV Benzine 1.364cc 103kW (140pk) FWD

€ 3.500
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 239.682239.682
krockskadad bil auto Audi A3 2.0 TDI Sline Led Navi Stoelverw NIEUW 2025/12
exportpris
€ 24.380

Audi A3

2.0 TDI Sline Led Navi Stoelverw NIEUW

€ 29.500
1: a antagning: 20252025
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 77
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse C (W204), Sedan, 2007 / 2014 1.8 C-180 CGI 16V 2011/1

Mercedes C‑klasse

C (W204), Sedan, 2007 / 2014 1.8 C-180 CGI 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 199.282199.282
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy 2.0 sdi 2008/3

Volkswagen Caddy

2.0 sdi

€ 1.450
1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 297297
krockskadad bil auto Ford Fiesta 1.5 TDCI STYLE 2015/9
exportpris
€ 2.200

Ford Fiesta

1.5 TDCI STYLE

€ 2.450
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 284.495284.495