Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 34
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 35
egen identifiering:V9499
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 12
MOT godkänd till och med:29-12-2025
vägmätaravläsning:57.499 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WVWZZZE1ZNP0*****
motorkod:EBJ
växellåda kod:UMG
Färg:wit
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh 2021/12

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 57.49957.499
Uttjänta bilar auto Toyota Rav-4 2.0 VVTI Dynamic 2WD 2010/1

Toyota Rav‑4

2.0 VVTI Dynamic 2WD

€ 3.999
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 284.296284.296
Uttjänta bilar auto Renault Master 2300cc diesel 2013/1

Renault Master

2300cc diesel

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 57.49957.499
Uttjänta bilar auto Citroën C5 C5 II Berline (RC), Hatchback, 2004 / 2008 2.0 16V 2006/8

Citroën C5

C5 II Berline (RC), Hatchback, 2004 / 2008 2.0 16V

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 57.49957.499
Uttjänta bilar auto Fiat 500 500 (312), Hatchback, 2007 1.2 2014/11

Fiat 500

500 (312), Hatchback, 2007 1.2

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 57.49957.499
Uttjänta bilar auto Fiat Punto Evo 1.4 2011/2

Fiat Punto Evo

1.4

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 57.49957.499
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy Caddy Cargo V (SBA/SBH), Van, 2020 2.0 TDI SCR 2024/8

Volkswagen Caddy

Caddy Cargo V (SBA/SBH), Van, 2020 2.0 TDI SCR

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 45.04745.047
Uttjänta bilar auto Audi S4 3.0 TFSI S4 quattro Pro Line Plus 2018/5

Audi S4

3.0 TFSI S4 quattro Pro Line Plus

€ 18.000
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 169.682169.682
Uttjänta bilar auto Suzuki Ignis Ignis (MF), Hatchback 5-drs, 2016 1.2 Dual Jet 16V Smart Hybrid 2023/2

Suzuki Ignis

Ignis (MF), Hatchback 5-drs, 2016 1.2 Dual Jet 16V Smart Hybrid

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 10.00010.000
Uttjänta bilar auto Citroën C4 1.2 PURETECH 130 2022/9

Citroën C4

1.2 PURETECH 130

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 57.49957.499