Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 1
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 2
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 3
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 4
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 5
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 6
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 7
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 8
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 9
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 10
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 11
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 12
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 13
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 14
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 15
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 16
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 17
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 18
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 19
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 20
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 21
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 22
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 23
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 24
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 25
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 26
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 27
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 28
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 29
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 30
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 31
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 32
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 33
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 34
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 35
egen identifiering:V44048
varumärke:Citroën
modell:C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V
bränsle:bensin
kraft:81 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2018 / 1
MOT godkänd till och med:14-09-2026
vägmätaravläsning:144.055 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF70PHNZBHE5*****
motorkod:HN01
växellåda kod:20ET26
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V 2018/1

Citroën C4 cactus

C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM57) [80kW]  (02-2013/12-2017) 2016/6

Nissan Leaf

Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM57) [80kW] (02-2013/12-2017)

1: a antagning: 20162016
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 75.02575.025
Uttjänta bilar auto Mercedes CLK 220 CDI 2007/5

Mercedes CLK

220 CDI

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Harley-Davidson C4 cactus VRSCDX Night Rod Special 2007/5

Harley-Davidson C4 cactus

VRSCDX Night Rod Special

€ 7.450
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 43.33843.338
Uttjänta bilar auto BMW X3 E83 2.5i \\\'04 2004/7

BMW X3

E83 2.5i \\\'04

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Renault Kangoo EXPRESS Z.E ELECTRISCH AUTOMAAT 2012/5

Renault Kangoo

EXPRESS Z.E ELECTRISCH AUTOMAAT

€ 1.200
1: a antagning: 20122012
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 154.918154.918
Uttjänta bilar auto Dethleffs C4 cactus Globebus Gt Intergraal 140 pk Autom Fiat 2024/5
exportpris
€ 60.000

Dethleffs C4 cactus

Globebus Gt Intergraal 140 pk Autom Fiat

€ 72.600
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 30.99030.990
Uttjänta bilar auto Ford Transit Connect Trend 2023/11

Ford Transit Connect

Trend

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T8 16V eAWD 2022/10

Volvo Xc‑90

XC90 II, SUV, 2014 2.0 T8 16V eAWD

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf  2020/8

Volkswagen Golf

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 67.33367.333