Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018)
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 1
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 2
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 3
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 4
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 5
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 6
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 7
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 8
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 9
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 10
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 11
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 12
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 13
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 14
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 15
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 16
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 17
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 18
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 19
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 20
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 21
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 22
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 23
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 24
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 25
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 26
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 27
egen identifiering:V1202524803
varumärke:Peugeot
modell:508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW] (02-2012/12-2018)
bränsle:diesel
kraft:84 kW
motorstorlek:1560 CC
1: a antagning:2013 / 10
vägmätaravläsning:298.869 KM
:€ 1.150
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:DV6C(9HD)
skadestånd:auto start niet.
schades rondom=20

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) 2013/10

Peugeot 508

508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW] (02-2012/12-2018)

€ 1.150
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 298.869298.869
krockskadad bil auto Renault Trafic  2022/1

Renault Trafic

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 46.38046.380
krockskadad bil auto Nissan X-Trail X-Trail (T32), SUV, 2013 / 2022 1.6 Energy dCi 2016/10
ny

Nissan X‑Trail

X-Trail (T32), SUV, 2013 / 2022 1.6 Energy dCi

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 138.324138.324
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy Caddy IV Van 2.0 TDI 102 (DFSD) [75kW]  (05-2015/09-2020) 2016/6

Volkswagen Caddy

Caddy IV Van 2.0 TDI 102 (DFSD) [75kW] (05-2015/09-2020)

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 298.869298.869
krockskadad bil auto Volkswagen Passat Passat Variant (3G5), Combi, 2014 / 2024 1.4 GTE 16V 2015/12

Volkswagen Passat

Passat Variant (3G5), Combi, 2014 / 2024 1.4 GTE 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 295.442295.442
krockskadad bil auto Dacia Jogger Extreme 2024/6
nyexportpris
€ 11.800

Dacia Jogger

Extreme

€ 11.800
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 12.35012.350
krockskadad bil auto Opel Corsa 1.4 Edition 2016/5
ny

Opel Corsa

1.4 Edition

€ 3.350
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 101.629101.629
krockskadad bil auto Nissan Qashqai 1.2 CONNECT 2015/1
nyexportpris
€ 4.850

Nissan Qashqai

1.2 CONNECT

€ 5.150
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 274.474274.474
krockskadad bil auto Renault Mégane Megane II Grandtour (KM), Combi 5-drs, 2003 / 2009 1.5 dCi 85 2006/11
ny

Renault Mégane

Megane II Grandtour (KM), Combi 5-drs, 2003 / 2009 1.5 dCi 85

1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 335.147335.147
krockskadad bil auto Mini One EDITION CLIMA ABS PDC STOELVERWARMING B.J 11-2018 Schroefschade 2018/11

Mini One

EDITION CLIMA ABS PDC STOELVERWARMING B.J 11-2018 Schroefschade

€ 8.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 77.00077.000