BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006)
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 1
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 2
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 3
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 4
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 5
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 6
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 7
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 8
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 9
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 10
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 11
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 12
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 13
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 14
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 15
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 16
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 17
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 18
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 19
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 20
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 21
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 22
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 23
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 24
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 25
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 26
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 27
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 28
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 29
egen identifiering:V1202522594
varumärke:BMW
modell:X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW] (04-2000/10-2006)
bränsle:bensin
kraft:170 kW
motorstorlek:2979 CC
1: a antagning:2002 / 2
vägmätaravläsning:306.062 KM
:€ 1.495 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
motorkod:M54-B30(306S3)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
motor loopt onregelmatig.

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) 2002/2

BMW X5

X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW] (04-2000/10-2006)

€ 1.495
1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 306.062306.062
krockskadad bil auto Ford Ka 1.2 2011/1

Ford Ka

1.2

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 306.062306.062
krockskadad bil auto Yamaha YZF - R6  2000/6

Yamaha YZF - R6

€ 950
1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 106.000106.000
krockskadad bil auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 2022/2

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 306.062306.062
krockskadad bil auto Audi A3 A3 Sportback (8PA) Hatchback 5-drs 1.4 TFSI 16V (CMSA) [92kW]  (09-200=
7/03-2013) 2007/12

Audi A3

A3 Sportback (8PA) Hatchback 5-drs 1.4 TFSI 16V (CMSA) [92kW] (09-200= 7/03-2013)

€ 1.450
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 247.642247.642
krockskadad bil auto Opel Corsa Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.4 16V Twinport 2008/10

Opel Corsa

Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.4 16V Twinport

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 262.371262.371
krockskadad bil auto Alpine A110 A110 II, Coupe, 2017 1.8 2019/4

Alpine A110

A110 II, Coupe, 2017 1.8

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 306.062306.062
krockskadad bil auto Renault Mégane Scénic Scenic I (JA), MPV, 1999 / 2003 1.6 16V 2002/1

Renault Mégane Scénic

Scenic I (JA), MPV, 1999 / 2003 1.6 16V

1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 306.062306.062
krockskadad bil auto Toyota Corolla Corolla (E12), Sedan, 2001 / 2007 1.6 16V VVT-i 2003/8

Toyota Corolla

Corolla (E12), Sedan, 2001 / 2007 1.6 16V VVT-i

1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 177.700177.700
krockskadad bil auto Citroën C1 C1, Hatchback, 2014 / 2021 1.0 12V VVT-i 2020/10

Citroën C1

C1, Hatchback, 2014 / 2021 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.062113.062