Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006)
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 1
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 2
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 3
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 4
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 5
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 6
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 7
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 8
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 9
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 10
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 11
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 12
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 13
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 14
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 15
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 16
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 17
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 18
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 19
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 20
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 21
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 22
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 23
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 24
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 25
egen identifikasjon:V1202524880
Merke:Honda
Mote modell:Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW] (05-2001/09-2006)
brensel:bensin
makt:115 kW
motorstørrelse:1998 CC
1. opptak:2003 / 5
kilometerstand:308.354 KM
:€ 795
Mva. / margin:margin
motorkode:K20A5
skader:de auto heeft gebruikerssporen
rechts achter

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) 2003/5
ny

Honda Stream

Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW] (05-2001/09-2006)

€ 795
1. opptak: 20032003
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 308.354308.354
skadebil auto Schmitz Cargobull Stream SCB*S3D Kipper 39m3 BY 2024 2024/9

Schmitz Cargobull Stream

SCB*S3D Kipper 39m3 BY 2024

€ 15.950
1. opptak: 20242024
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 308.354308.354
skadebil auto Sunlight Stream  2025/3
ny

Sunlight Stream

€ 58.685
1. opptak: 20252025
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 14.82114.821
skadebil auto Kia Picanto 1.0 MPi ComfortPlusLine 2020/7
nyeksportpris
€ 5.000

Kia Picanto

1.0 MPi ComfortPlusLine

€ 5.650
1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 54.41354.413
skadebil auto Renault Captur 1.2 TCe INITIALE PANO Leder Camera Clima Navi 2018/6
nyeksportpris
€ 9.050

Renault Captur

1.2 TCe INITIALE PANO Leder Camera Clima Navi

€ 10.200
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 91.43291.432
skadebil auto Peugeot 108 1.0 e-VTi Active Airco Bluetooth Eerste Eigenaar 11.991 km! 2018/12
nyeksportpris
€ 4.575

Peugeot 108

1.0 e-VTi Active Airco Bluetooth Eerste Eigenaar 11.991 km!

€ 4.750
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 11.99111.991
skadebil auto Kia Niro Plug-in Hybrid PACE 1.6 GDI PHEV -Harman 2024/3
ny

Kia Niro

Plug-in Hybrid PACE 1.6 GDI PHEV -Harman

€ 13.900
1. opptak: 20242024
brensel: hybridhybrid
kilometerstand: 19.87119.871
skadebil auto Fendt Stream  2008/1
ny

Fendt Stream

€ 8.500
1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 5050
skadebil auto Jaguar Xkr R 4.2 V8 2007/6
ny

Jaguar Xkr

R 4.2 V8

1. opptak: 20072007
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 68.20468.204
skadebil auto Fendt Stream  2017/10
ny

Fendt Stream

€ 17.900
1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 5050