Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 1
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 2
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 3
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 4
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 5
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 6
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 7
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 8
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 9
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 10
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 11
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 12
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 13
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 14
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 15
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 16
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 17
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 18
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 19
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 20
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 21
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 22
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 23
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 24
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 25
egen identifikasjon:84-GTX-6
Merke:Volvo
Mote modell:C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11
brensel:bensin
makt:92 kW
motorstørrelse:1798 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:6
opprinnelse:nl
1. opptak:2008 / 9
MOT godkjent til og med:29-04-2026
kilometerstand:230.811 KM
:€ 1.100
Mva. / margin:margin
chassisnummer:YV1MK21429213****
farge:wit
kropp:coupe
antall dører:2
antall kollisjonsputer:5
vekt:1.228 kg
skader:bumper
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
særegenheter:compleet-kenteken

alternativer

Kollisjonsputer

  • airbags-voor

Kjøling og oppvarming

  • airconditioning
  • climacontrol

Komfort (interiør)

  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom

Salg

  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Sikkerhet

  • abs

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 2008/9

Volvo C‑30

1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11

€ 1.100
1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 230.811230.811
skadebil auto Jeep Compass Compass I (MK49), SUV, 2006 2.4 16V 4x4 2007/7

Jeep Compass

Compass I (MK49), SUV, 2006 2.4 16V 4x4

1. opptak: 20072007
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 230.811230.811
skadebil auto Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 2018/9

Peugeot 3008

3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 230.811230.811
skadebil auto Opel Vivaro Vivaro, Van, 2019 1.5 CDTI 102 2019/1

Opel Vivaro

Vivaro, Van, 2019 1.5 CDTI 102

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 67.00067.000
skadebil auto Volvo Xc-60 XC60 I (DZ), SUV, 2008 / 2017 2.4 D5 20V 220 AWD Autom. 2017/4

Volvo Xc‑60

XC60 I (DZ), SUV, 2008 / 2017 2.4 D5 20V 220 AWD Autom.

1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 160.286160.286
skadebil auto Opel Astra 1.2 Level 4 2023/1

Opel Astra

1.2 Level 4

€ 13.900
1. opptak: 20232023
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 25.12425.124
skadebil auto Volkswagen Passat 1.4 tsi DSG 2014/4

Volkswagen Passat

1.4 tsi DSG

1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 230.811230.811
skadebil auto Citroën DS3 DS3 (SA), Hatchback, 2009 / 2015 1.6 e-HDi 2012/1

Citroën DS3

DS3 (SA), Hatchback, 2009 / 2015 1.6 e-HDi

1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 230.811230.811