Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 26
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 27
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 28
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 29
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 30
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 31
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 32
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 33
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 34
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 35
egen identifikasjon:V1202522669
Merke:Dacia
Mote modell:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW] (04-2010/01-2018)
brensel:bensin
makt:77 kW
motorstørrelse:1598 CC
1. opptak:2013 / 12
kilometerstand:113.531 KM
:€ 2.995
Mva. / margin:margin
motorkode:K4M-896(K4M-28)
skader:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
glasbreuk
start niet
wok s= tatus

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2013/12

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 2.995
1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 113.531113.531
skadebil auto Ford Fusion Combi 1.4 16v 2010/9

Ford Fusion

Combi 1.4 16v

1. opptak: 20102010
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 113.531113.531
skadebil auto Chrysler Neon Neon II, Sedan, 1999 / 2006 2.0 16V LE,SE,CS,Sport 2000/2

Chrysler Neon

Neon II, Sedan, 1999 / 2006 2.0 16V LE,SE,CS,Sport

1. opptak: 20002000
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 113.531113.531
skadebil auto Mercedes A-klasse A (177.0), Hatchback, 2018 / 2026 1.5 A-180d 2019/12

Mercedes A‑klasse

A (177.0), Hatchback, 2018 / 2026 1.5 A-180d

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 45.00045.000
skadebil auto Citroën C4 C4 Berline (NC), Hatchback 5-drs, 2009 1.6 16V VTi 2012/2

Citroën C4

C4 Berline (NC), Hatchback 5-drs, 2009 1.6 16V VTi

1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 171.346171.346
skadebil auto BMW X3 2.0d X-Drive Airco Pano Motorschade Trekhaak 130KW Euro 4 2008/6

BMW X3

2.0d X-Drive Airco Pano Motorschade Trekhaak 130KW Euro 4

€ 2.950
1. opptak: 20082008
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 236.283236.283
skadebil auto Kia Cee d Ceed Sportswagon (CDF), Combi 5-drs, 2018 1.4 T-GDI 16V 2019/11

Kia Cee d

Ceed Sportswagon (CDF), Combi 5-drs, 2018 1.4 T-GDI 16V

1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 111.438111.438
skadebil auto Mercedes S-klasse S 350 CDI AMG 19\" PANORAMADACH LED LEDER MASSAGE VOLL 2014/3

Mercedes S‑klasse

S 350 CDI AMG 19\" PANORAMADACH LED LEDER MASSAGE VOLL

€ 28.950
1. opptak: 20142014
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 265.000265.000
skadebil auto Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium 2018/1

Ford Fiesta

1.0 EcoBoost Titanium

€ 3.950
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 140.151140.151
skadebil auto Ford Transit Connect T200S 1.8 TDCI Trend 2011/4
eksportpris
€ 2.450

Ford Transit Connect

T200S 1.8 TDCI Trend

€ 2.450
1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 224.387224.387