Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010)
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 1
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 2
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 3
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 4
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 5
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 6
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 7
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 8
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 9
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 10
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 11
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 12
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 13
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 14
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 15
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 16
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 17
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 18
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 19
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 20
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 21
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 22
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 23
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 24
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 25
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 26
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 27
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 28
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 29
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 30
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 31
egen identifikasjon:V1202433939
Merke:Audi
Mote modell:A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW] (06-2006/07-2010)
brensel:bensin
makt:257 kW
motorstørrelse:4172 CC
1. opptak:2007 / 1
kilometerstand:323.256 KM
:€ 2.495
Mva. / margin:margin
motorkode:BVJ
skader:motor loopt onregelmatig.
schades rondom
front schade
rechter zijscha= de

alternativer

centrale portiervergrendeling
climatronic
cruise control
elek ramen v/=
a
lichtmetalen velgen
metallic lak

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) 2007/1

Audi A8

A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW] (06-2006/07-2010)

€ 2.495
1. opptak: 20072007
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 323.256323.256
skadebil auto Volvo V-40 2.0 D2 R-Design 2015/12

Volvo V‑40

2.0 D2 R-Design

€ 4.250
1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 337.533337.533
skadebil auto BMW X5 X5 (E70) SUV xDrive 35d 3.0 24V (N57-D30A) [180kW]  (04-2010/07-2013) 2010/1

BMW X5

X5 (E70) SUV xDrive 35d 3.0 24V (N57-D30A) [180kW] (04-2010/07-2013)

1. opptak: 20102010
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 323.256323.256
skadebil auto Volkswagen Eos Eos (1F7/F8), Cabrio, 2006 / 2015 1.4 TSI 16V BlueMotion 2012/4

Volkswagen Eos

Eos (1F7/F8), Cabrio, 2006 / 2015 1.4 TSI 16V BlueMotion

1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 210.657210.657
skadebil auto Chevrolet Matiz Matiz (M200), Hatchback, 2005 0.8 S,SE 2008/9

Chevrolet Matiz

Matiz (M200), Hatchback, 2005 0.8 S,SE

1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 323.256323.256
skadebil auto Renault Mégane Scénic Scenic II (JM), MPV, 2003 / 2009 1.6 16V 2006/9

Renault Mégane Scénic

Scenic II (JM), MPV, 2003 / 2009 1.6 16V

1. opptak: 20062006
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 212.497212.497
skadebil auto Mercedes A-klasse 180 CDI 2.0 2008/4
eksportpris
€ 1.000

Mercedes A‑klasse

180 CDI 2.0

1. opptak: 20082008
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 243.356243.356
skadebil auto Toyota Aygo 1.0-12V Access 2009/11

Toyota Aygo

1.0-12V Access

1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 323.256323.256
skadebil auto Suzuki Swift 1.2 2012/8

Suzuki Swift

1.2

1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 323.256323.256
skadebil auto Opel Insignia Insignia Hatchback 5-drs 2.0 CDTI 16V 160 Ecotec (A20DTH) [118kW]  (07=
-2008/...) 2012/1

Opel Insignia

Insignia Hatchback 5-drs 2.0 CDTI 16V 160 Ecotec (A20DTH) [118kW] (07= -2008/...)

1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 123.687123.687