Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 1
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 2
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 3
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 4
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 5
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 6
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 7
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 8
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 9
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 10
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 11
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 12
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 13
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 14
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 15
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 16
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 17
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 18
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 19
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 20
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 21
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 22
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 23
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 24
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 25
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 26
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 27
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 28
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 29
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 30
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 31
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 32
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 33
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 34
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 35
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 36
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 37
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 38
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 39
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 40
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 41
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 42
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 43
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 44
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 45
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 46
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 47
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 48
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 49
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 50
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 51
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 52
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 53
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 54
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 55
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 56
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 57
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 58
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 59
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 60
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 61
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 62
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 63
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 64
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 65
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 66
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 67
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 68
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 69
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 70
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 71
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 72
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 73
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 74
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 75
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 76
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 77
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 78
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 79
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 80
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 81
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 82
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 83
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 84
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 85
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 86
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 87
egen identifikasjon:54-FV-GL
Merke:Subaru
Mote modell:Forester 2.0 16V X SUV Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202
brensel:bensin
makt:92 kW
motorstørrelse:1198 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:5
opprinnelse:nl
1. opptak:2000 / 7
MOT godkjent til og med:15-07-2025
kilometerstand:281.425 KM
:€ 1.200
Mva. / margin:margin
chassisnummer:JF1SF5LJ4YG07****
farge:zilver
kropp:hatchback
antall dører:2
antall kollisjonsputer:5
vekt:967 kg
skader:achterscherm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
rijd en schakelt prima
særegenheter:compleet-kenteken

alternativer

Komfort (interiør)

  • stuurbekrachtiging

Ytre

  • metallic-lak

Interiør

  • lederen-stuurwiel

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 2000/7

Subaru Forester

2.0 16V X SUV Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202

€ 1.200
1. opptak: 20002000
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 281.425281.425
skadebil auto Renault Master 2.3 DCi L2H2 Airco Navi Cruise Apple Carplay 132KW Euro 6 2020/1

Renault Master

2.3 DCi L2H2 Airco Navi Cruise Apple Carplay 132KW Euro 6

€ 18.950
1. opptak: 20202020
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 211.867211.867
skadebil auto Ford Galaxy 2.0SCTI 149kW Automaat 7 Persoons Titanium 2012/4
eksportpris
€ 2.200

Ford Galaxy

2.0SCTI 149kW Automaat 7 Persoons Titanium

€ 3.650
1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 241.151241.151
skadebil auto Peugeot 108 108, Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i 2018/8

Peugeot 108

108, Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 92.02092.020
skadebil auto Citroën C3 C3 (SC), Hatchback, 2009 / 2016 1.4 16V VTi 2013/7

Citroën C3

C3 (SC), Hatchback, 2009 / 2016 1.4 16V VTi

1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 93.80593.805
skadebil auto Peugeot 307 307 SW (3H), Combi, 2002 / 2008 1.6 HDiF 110 16V 2005/7

Peugeot 307

307 SW (3H), Combi, 2002 / 2008 1.6 HDiF 110 16V

1. opptak: 20052005
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 163.104163.104
skadebil auto Mazda 6 6 Sport (GH14/GHA4), Hatchback, 2007 / 2013 2.0i 16V S-VT 2009/1

Mazda 6

6 Sport (GH14/GHA4), Hatchback, 2007 / 2013 2.0i 16V S-VT

1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 200.121200.121
skadebil auto Ford Fiesta Fiesta 6 (JA8), Hatchback, 2008 / 2018 1.6 16V Sport 2011/3

Ford Fiesta

Fiesta 6 (JA8), Hatchback, 2008 / 2018 1.6 16V Sport

1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 202.835202.835
skadebil auto Peugeot Partner 1.6 HDI Premium 2016/2

Peugeot Partner

1.6 HDI Premium

€ 4.950
1. opptak: 20162016
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 172.250172.250
skadebil auto Mazda 6 6 Sport (GH14/GHA4), Hatchback, 2007 / 2013 2.0 CiDT 16V 2009/6

Mazda 6

6 Sport (GH14/GHA4), Hatchback, 2007 / 2013 2.0 CiDT 16V

1. opptak: 20092009
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 165.842165.842