BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 1
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 2
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 3
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 4
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 5
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 6
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 7
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 8
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 9
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 10
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 11
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 12
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 13
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 14
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 15
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 16
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 17
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 18
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 19
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 20
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 21
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 22
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 23
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 24
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 25
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 26
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 27
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 28
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 29
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 30
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 31
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 32
Merke:BMW
Mote modell:5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1
brensel:diesel
makt:145 kW
motorstørrelse:1995 CC
girkassetype:automaat
Antall gir:8
opprinnelse:de
1. opptak:2024 / 9
kilometerstand:58.529 KM
:€ 44.250 inkl. mva
:€ 36.500
Mva. / margin:Mva.
farge:grijs
kropp:sedan
antall dører:4
skader:koplamp-links
achterscherm
deur-achter
deur-voor
främre vänstra stänkskärm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
særegenheter:compleet-kenteken
Duits kenteken

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 2024/9
nyeksportpris
€ 36.500

BMW 5‑serie

520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1

€ 44.250
1. opptak: 20242024
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 58.52958.529
skadebil auto Jaguar XJ 3.0 V6D 202KW Autom. Pano Clima Navi Leer Premium Luxury NAP 2013/5
eksportpris
€ 7.950

Jaguar XJ

3.0 V6D 202KW Autom. Pano Clima Navi Leer Premium Luxury NAP

€ 9.450
1. opptak: 20132013
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 248.134248.134
skadebil auto Tesla Model S P85 Leder Pano Cruise SHZ 2014/3

Tesla Model S

P85 Leder Pano Cruise SHZ

€ 7.950
1. opptak: 20142014
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 253.231253.231
skadebil auto Hyundai I-30 14i 5drs 2011/3
nyeksportpris
€ 1.700

Hyundai I‑30

14i 5drs

€ 1.850
1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 149.020149.020
skadebil auto Toyota Yaris  1999/12
nyeksportpris
€ 1.100

Toyota Yaris

€ 1.100
1. opptak: 19991999
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 207.324207.324
skadebil auto Mitsubishi Space-star 1.2 Cool+ 2021/2
nyeksportpris
€ 2.800

Mitsubishi Space‑star

1.2 Cool+

€ 3.950
1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 72.26872.268
skadebil auto Opel Zafira A OPC 2.0 16V TURBO 2003/12

Opel Zafira

A OPC 2.0 16V TURBO

1. opptak: 20032003
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 257.903257.903
skadebil auto Ford Fiesta 1.6 ST2 180PK Navi/Clima 2014/7
eksportpris
€ 9.000

Ford Fiesta

1.6 ST2 180PK Navi/Clima

€ 9.000
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 100.490100.490