Opel (2018)
Karl 1.0 12v
€ 3.100
kenmerken
| km | 127080 | |
| kleur | Wit | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Diesel | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Hatchback | |
| versnellingen | 5 | |
| motorinhoud | 999 CC | |
| vermogen | 55 KW | |
| gewicht | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 3.100 | |
| Exportprijs NETTO | € 2.700 |
bijzonderheden
Compleet kenteken Exportprijs binnen EU € 2.700
opties
Airconditioning Audio cd speler Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor Stuurbekrachtiging Verstelbaar stuurwiel