Dacia (2017)
Sandero STEWPAY
€ 3.750
kenmerken
| km | 96000 | |
| farbe | Zilver | |
| mwst / diff | MARGE | |
| Kraftstoff | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| Getriebeart | Handgeschakeld | |
| karosserie | Sedan | |
| Getriebe | 5 | |
| hubraum | 898 CC | |
| leistung | 68 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 3.750 | |
| Exportprijs BRUTO | € 3.750 |
besonderheit
Compleet kenteken
optionen
Bandenspanningssensor Buitentemperatuurmeter Centrale deurvergrendeling Climatronic Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 6 Metallic lak Navigatiesysteem Park assistance Parkeersensor achter Stuurbekrachtiging